东风天龙(25方)洒水车
东风天龙25方洒水车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 洒水车 | 外型尺寸: | 11990×2500×3250,3800(mm) |
底盘型号: | DFH1310A1 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 22/10(°) |
额定质量: | 17600,17665(Kg) | 前悬后悬: | 1500/2300,1500/2360,1500/2410(mm) |
整备质量: | 13205(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A ISL9.5-360E51A dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 DDi75S315-50 DDi75S350-50 ISL9.5-400E51A dCi450-51 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 | 9460 9460 9460 11120 11120 11120 7530 7530 9460 11120 | 232 251 268 257 283 309 232 257 295 323 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 4 | 前轮距: | 2040/2040,2010/2010(mm) |
轴距: | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350 | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4,2/2/3,10/10/13 |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 驾驶室乘人数: | 3,2 |
整车备注: | 随底盘选装高度不同的驾驶室,前雾灯.罐体有效容积:18.48立方米,介质:水,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):8600×2250×1350.车体颜色可选.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):420.ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000. | ||
多方位图:东风天龙前四后八25立方洒水车, 正宗国五排放标准,康明斯315马力,11.00钢丝胎,陕齿12档变速箱,带原装空调,中控锁,电动玻璃,气囊座椅,带专用车洒水泵,带消防接口,自流阀,带右高位花洒,带前冲、后洒、工作平台及高炮,罐体喷“洒水车”字样,其他按厂家标配。![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系159 2665 7692微信同步我们会为您提供最好的服务! |